Endstand 1998

Stand nach Wackersdorf (8 Rennen):

Gruppe A Kart Punkte Ort Rennen
1. Bremen 1 Zip/96 105 Bremen 8
2. Postert 1 Zip/97 74 Essen 6
3. BPB Racing Zip/94 61 Delmenhorst 6
4. MOMO Corse 2 Zip/96 55 Sinsheim 7
5. Kartfreunde Mülheim Zip/97 Leihkart 52 Mülheim 4
6. X1 Zip/97 Leihkart 37 Mittelfranken 4
7. Scuderia Italia Zip/97 Leihkart 36 Berlin 7
8. Postert 2 Zip/97 24 Essen 4
9. K-H Team Zip/96 20 Sinsheim 1
9. I&O Racing TTL Zip/97 20   1
11. Ketchup Karting Zip/97 Leihkart 18   2
12. Harald Juhnke Freunde Zip/96 15   1
12. Kart-o-mania Zip/97 15   1
14. Huttelpower Zip/97 Leihkart 12 Sinsheim 1
14. Team Lüdenscheid Zip/97 Leihkart 12 Lüdenscheid 1
14. MZ Kart Racing Zip/97 Leigkart 12   1
17. Team Noris Zip/96 8 Nürnberg, Ingolstadt 1
17. Design United Zip/96 8   1
19. Ketchup Karting 2 Zip/97 Leihkart 6   1
19. EDC Business Racing Zip/97 Leihkart 6   2
19. Team AKS Zip/97 Leihkart 6   1


Gruppe B Kart Punkte Ort Rennen
1. Kombi Alnone Kombi Pro98 130 Niederlande 7
2. MOMO Corse 1 Zip Grenade 104 Sinsheim 8
3. Red Devils Kombi Pro98 71 Hermannsburg 7
4. X1 Gabriel TR1 58 Mittelfranken 7
5. Kart Experience Kombi Pro98 57 Niederlande 6
6. Team White Stratos 38 Mönchengladbach 4
7. Sandkühler Sandkühler 31 Neulingen 5
8. Heymann Motorsport Kombi Basic 30 Viersen 6
9. AMC Vogt EV Red Baron 28 Vogt 7
10. Die Zehn Gebote BK-MBA pro 20 Hagen 1
11. Motorrad Brune Beule BK1 12 Hagen 2
12. Speedkart Dortmund Beule BK1 2 Dortmund 1



"Saison 1998" - "Rennen"