Bopfingen 2000

Bopfingen ist eine kurvige Strecke auf der die Motorleistung nicht so entscheidend ist wie z.B. in Niedergörsdorf. Dachten wir zumindest. Während der Trainingsfahrten am Freitag befanden wir uns mit unseren Rundenzeiten inmitten der Spitzenteams. Im Training für das samstägliche Rennen war der Abstand aufeinmal wieder wie gehabt. Als unsere Kette noch dazu mitten im Zeittraining absprang und das Kettenblatt leicht beschädigt wurde, war der letzte Startplatz zementiert.
Da es kurz vor Rennbeginn einen kleinen Regenschauer gab, setzten einige Teams auf Regenreifen zum Start. Wie sich herausstellte, trocknete die Bahn jedoch schnell wieder ab, so daß diese nun wieder auf Trockenreifen zurückwechseln mußten. Diese Teams konnten wir relativ mühelos in den ersten Runden überholen, da wir richtigerweise auf Slicks gesetzt hatten. Somit konnten wir uns etwa um den 14. und 15. Platz halten, allerdings ohne große Aussichten nach weiter vorne, da auf den Geraden die meisten Teams durch bloßes Durchdrücken ihres Gaspedals an uns vorbeifahren konnten.
Als es mitten im Rennen wieder heftig zu regnen begann, kam unsere Chance. Ein paar Teams pokerten wieder mit den Reifen, in der Hoffnung die Bahn würde bald abtrocknen, wodurch sie aber heftig zurückfallen sollten. Mit unseren schnellen Reifenwechseln konnten wir Rückstand aufholen und unsere Rundenzeiten waren auf einmal wieder so gut wie die der vordersten Spitzenteams. Damit konnten wir kurzzeitig bis auf den 8. Platz vorfahren, wegen der zwischenzeitlich abgetrockneten Strecke fielen wir letztlich wieder auf den 10. Platz zurück.

Für den Sonntag war Regen angesagt, was uns auf ein gutes Ergebnis hoffen ließ. Doch Murphy und sein Gesetz schlugen zu. Im Zeittraining und während des gesamten Rennens blieb es trocken, 5 Minuten nach Rennende begann es zu regnen. Dementsprechend auch das Ergebnis (siehe unten) ohne weiteren Kommentar.

Nach dem Rennen am Samstag wird bei den Kartfreunden Mühlheim abends unter Neonbeleuchtung geschraubt.

Sonntag: Der Pacekartfahrer wartet auf seinen Einsatz für die Einführungsrunde.

Das Feld in der Startaufstellung aus der Ameisenperspektive.

Der Start ist freigegeben und das Feld stürzt sich in die erste Runde.

Geisterfahrer unterwegs.

Rundenlang tobte der Kampf zwischen den Teams GMS und ISA-GTC. Im Hintergrund die Anzeigetafel, auf der während des Rennens die 10 ersten Teams angezeigt werden.

Astreines Überrundungsmanöver durch Team Postert.

6 h-Rennen (27.05.2000)

Pos. No. Name Klasse Runden Startplatz Trainingszeit
1. 79 Kartfreunde Mülheim Div I 407 1. 49.293
2. 1 Bremen I Div I 406 5. 49.608
3. 2 Team Postert Div I 404 4. 49.470
4. 30 ISA-GTC Div II 403 13. 50.200
5. 66 Die Zehn Gebote Div I 400 7. 49.652
6. 45 Gabriel Moto Store Div II 400 11. 50.089
7. 1 G4 Team Div I 399 8. 49.808
8. 69 Team Tasman Div I 398 2. 49.312
9. 88 Team Linde Klasse C 396 6. 49.638
10. 59 Kart Team Noris Div I 394 19. 51.815
11. 3 Olaf Henning Junior Team Klasse C 393 3. 49.385
12. 44 Költgen Motorsport Div I 393 18. 51.219
13. 14 GSE Kart Center Koblenz II Div I 393 9. 49.866
14. 22 Honda Spirit Div II 390 15. 50.540
15. 99 Fahrschule Bolz R.T. Div I 384 10. 49.980
16. 33 MSC Oberflockenbach Div II 377 14. 50.511
17. 13 GSE Kart Center Koblenz Div I 369 12. 50.099
18. 60 Frech Racing Div II 344 16. 50.781
19. 8 GMS Div II 305 17. 50.928


3 h-Rennen (28.05.2000)

Pos. No. Name Klasse Runden Startplatz Trainingszeit
1. 77 Bremen I Div I 213 6. 49.253
2. 79 Kartfreunde Mühlheim Div I 213 7. 49.284
3. 2 Team Postert Div I 213 1. 48.646
4. 1 G4 Team Div I 213 4. 49.168
5. 66 Die Zehn Gebote Div I 212 8. 49.381
6. 88 Team Linde Klasse C 211 9. 49.459
7. 69 Team Tasman Div I 210 3. 49.029
8. 14 GSE Kart Center Koblenz II Div I 210 5. 49.229
9. 44 Költgen Motorsport Div I 209 10. 49.560
10. 45 Gabriel Moto Store Div I 209 11. 49.768
11. 33 MSC Oberflockenbach Div II 209 16. 50.063
12. 60 Frech Racing Div II 209 20. 50.755
13. 3 Olaf Henning Junior Team Klasse C 208 2. 48.884
14. 30 ISA-GTC Div II 208 14. 49.934
15. 99 Fahrschule Bolz R.T. Div I 208 13. 49.920
16. 11 Huttelpower Klasse C 208 12. 49.901
17. 22 Honda Spirit Div II 208 18. 50.510
18. 59 Kart Team Noris Div I 206 19. 50.641
19. 8 GMS Div II 206 17. 50.113
20. 13 GSE Kart Center Koblenz Div I 144 15. 50.024



Niedergörsdorf - "Rennen" - Wittgenborn